Néstor Fernando Muslera Micol (
Buenos Aires,
Argentina,
16 de junio de
1986) es un
futbolista uruguayo. Juega de
guardameta y su actual equipo es el
Galatasaray de la
Superliga de Turquía.
[1]
Selecciones juveniles
En
2003 integró la Selección Sub-17, bajo la dirección técnica de
Jorge Da Silva, y jugó en el
Campeonato Sudamericano Sub-17 de
Bolivia. Allí la
Celeste integró el grupo A (con
Brasil,
Chile,
Venezuela y
Ecuador) y con 3 triunfos y una derrota clasificó, detrás de
Brasil, al cuadrangular final del torneo (que completaron
Argentina y
Colombia).
Argentina resultó campeón del torneo y
Uruguay obtuvo la 4ª posición, quedando, entonces, eliminado del
mundial que se jugó ese mismo año en
Finlandia. En este torneo, Muslera jugó solamente en el partido contra
Brasil en la primera fase. En los restantes 6 partidos fue suplente de
Sebastián Sosa.
En
2005, integró la Selección Sub-20, bajo la dirección técnica de
Gustavo Ferrín y jugó el
Campeonato Sudamericano Sub-20 de
Colombia. Allí
La Celeste integró el grupo B (con con
Brasil,
Chile,
Paraguay y
Ecuador) y con 1 triunfo y 3 empates clasificó en tercer lugar al hexagonal final del torneo (que completaron
Colombia,
Brasil,
Argentina,
Chile y
Venezuela).
Colombia resultó campeón del torneo y
Uruguay obtuvo la 5ª posición, quedando eliminado del
mundial que se jugó ese mismo año en
Holanda. Muslera fue titular en los 9 partidos.
Selección mayor
Fernando Muslera empezó a ser citado por
Oscar Washington Tabárez, director técnico de la
Celeste, para los últimos partidos de la eliminatoria para el
Mundial de Sudáfrica 2010, debido a que no resultaban totalmente satisfactorias las actuaciones de sus predecesores:
Fabián Carini,
Sebastián Viera y
Juan Castillo. Su debut fue en el penúltimo partido, en
Quito, contra
Ecuador.
En el minuto 7 del partido ante
Corea del Sur, por octavos de final de la Copa Mundial Sudáfrica 2010, venció el récord de imbatibilidad en el arco
Celeste durante una copa del mundo, que ostentaba
Ladislao Mazurkiewicz.
En cuartos de final, paró dos penalties en la serie de desempate contra
Ghana, dándole el pase a su equipo a las semifinales.
El día 16/07/11 demostró tener una gran capacidad técnica y de reflejos, por lo cual se convirtió en figura clave del triunfo de su Selección sobre el equipo local en Cuartos de Final de la
Copa América Argentina 2011.
Participaciones en Copas del Mundo
Detalles de sus participaciones
Partidos |
| Rival | Res. | Fecha | Lugar | Motivo | Entrenador | Equipo | Observaciones |
1 | Ecuador | 2-1 | 10/10/09 | Quito, Ecuador | Eliminatoria C. del Mundo (17ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Lazio | |
2 | Argentina | 0-1 | 14/10/09 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria C. del Mundo (18ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Lazio | |
3 | Costa Rica | 1-0 | 14/11/09 | San José, Costa Rica | Repesca intercontinental para la C. del Mundo. Partido de ida. | Oscar Washington Tabárez | Lazio | |
4 | Costa Rica | 1-1 | 18/11/09 | Montevideo, Uruguay | Repesca intercontinental para la C. del Mundo. Partido de vuelta. | Oscar Washington Tabárez | Lazio | Uruguay clasificado al Mundial Sudáfrica 2010 |
5 | Suiza | 3-1 | 03/03/10 | St. Gallen, Suiza | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Lazio | |
6 | Israel | 4-1 | 26/05/10 | Montevideo | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Lazio | |
7 | Francia | 0-0 | 11/06/10 | Ciudad del Cabo, Sudáfrica | Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Grupo A | Oscar Washington Tabárez | Lazio | |
8 | Sudáfrica | 3-0 | 16/06/10 | Tshwane/Pretoria, Sudáfrica | Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Grupo A | Oscar Washington Tabárez | Lazio | |
9 | México | 1-0 | 22/06/10 | Rustenburg, Sudáfrica | Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Grupo A | Oscar Washington Tabárez | Lazio | Uruguay clasificado 1º en el Grupo A |
10 | Corea del Sur | 2-1 | 26/06/10 | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | Copa del Mundo Sudáfrica 2010, octavos de final | Oscar Washington Tabárez | Lazio | Uruguay clasifica a cuartos de final. |
11 | Ghana | 1-1 | 02/07/10 | Johanesburgo, Sudáfrica | Copa del Mundo Sudáfrica 2010, cuartos de final | Oscar Washington Tabárez | Lazio | Luego de alargue sin goles, ganó Uruguay 4-2 en definición por penales. Muslera atajó dos penales. Uruguay clasificado a la semifinal. |
12 | Países Bajos | 2-3 | 06/07/10 | Ciudad del Cabo, Sudáfrica | Copa del Mundo Sudáfrica 2010, semifinales | Oscar Washington Tabárez | Lazio | Uruguay pierde la semifinal frente a la Selección de Holanda. |
13 | Alemania | 2-3 | 10/07/10 | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | Copa del Mundo Sudáfrica 2010, tercer lugar | Oscar Washington Tabárez | Lazio | - Uruguay pierde frente a Alemania y se queda con el Cuarto lugar. |
14 | Angola | 2-0 | 11/08/10 | Lisboa, Portugal | Amistoso | Juan Verzeri | Lazio | |
15 | China | 4-0 | 12/10/10 | Wuhan, China | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Lazio | | |
16 | Chile | 0-2 | 17/11/10 | Santiago de Chile | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Lazio | | |
17 | Irlanda | 3-2 | 29/03/11 | Dublin | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Lazio | | |
18 | Alemania | 1-2 | 20/05/11 | Sinsheim, Alemania | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Lazio | | |
19 | Países Bajos | 1-1 | 08/06/11 | Montevideo, Uruguay | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Lazio | |
20 | Estonia | 3-0 | 23/06/11 | Rivera, Uruguay | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Lazio | |
21 | Perú | 1-1 | 04/07/11 | San Juan, Argentina | Copa América, Grupo C | Oscar Washington Tabárez | Galatasaray | |
22 | Chile | 1-1 | 08/07/11 | Mendoza, Argentina | Copa América, Grupo C | Oscar Washington Tabárez | Galatasaray | |
23 | México | 1-0 | 12/07/11 | La Plata, Argentina | Copa América, Grupo C | Oscar Washington Tabárez | Galatasaray | |
24 | Argentina | 1-1 | 16/07/11 | Santa Fe, Argentina | Copa América, Cuartos de final | Oscar Washington Tabárez | Galatasaray | Fue elegido como la figura del partido, atajando un penal que le permitió a Uruguay pasar a las Semifinales |
25 | Perú | 2-0 | 19/07/11 | La Plata, Argentina | Copa América, Semifinales | Oscar Washington Tabárez | Galatasaray | |
26 | Paraguay | 3-0 | 24/07/11 | Buenos Aires, Argentina | Copa América, Final | Oscar Washington Tabárez | Galatasaray | |
Resumen de su participación en la Selección Nacional
De los 26 partidos en los que participó Fernando Muslera, Uruguay ganó 14 (53,8%), empató 7 (26,9%) y perdió 5 (19,2%).
De esos 26, 9 fueron amistosos (6-1-2) y 17 oficiales. De los oficiales ganó 8 (47,1%), empató 6 (35,3%) y perdió 3 (17,6%).
Los 17 partidos oficiales se desglosan en:
Fue titular en todas sus participaciones y no fue sustituido, completando 2.400 minutos de juego (incluyendo el alargue del partido contra
Ghana en el
Mundial de Sudáfrica y el alargue del partido contra
Argentina en la
Copa América 2011).
En total recibió 23 goles (a un promedio de 1 gol cada 104' 06").
Clubes